車型參數
-
● 標配 ○ 速配 - 無
隱藏相同項
高亮不同項
暫無Huracan配置相關信息!
-
● 標配 ○ 速配 - 無
隱藏相同項
高亮不同項
暫無Huracan配置相關信息!
基本參數 | ||||
廠商 | ||||
---|---|---|---|---|
級別 | ||||
發動機 | ||||
變速箱 | ||||
長*寬*高(mm) | ||||
最高車速(km/h) | ||||
官方0-100km/h加速(s) | ||||
實測0-100km/h加速(s) | ||||
實測100-0km/h制動(m) | ||||
實測油耗(L/100km) | ||||
工信部綜合油耗(L/100km) | ||||
整車質保 |
發動機 | ||||
發動機型號 | ||||
---|---|---|---|---|
每缸氣門數(個) | ||||
壓縮比 | ||||
缸徑(mm) | ||||
行程(mm) | ||||
最大馬力(Ps) | ||||
最大功率(kW) | ||||
最大功率轉速(rpm) | ||||
最大扭矩(N·m) | ||||
最大扭矩轉速(rpm) | ||||
發動機特有技術 | ||||
燃料形式 | ||||
燃油標號 | ||||
供油方式 | ||||
缸蓋材料 | ||||
缸體材料 | ||||
環保標準 | ||||
排量(mL) | ||||
進氣形式 | ||||
氣缸排列形式 | ||||
氣缸數(個) | ||||
配氣機構 |
變速箱 | ||||
簡稱 | ||||
---|---|---|---|---|
擋位個數 | ||||
變速箱類型 |
車身 | ||||
長度(mm) | ||||
---|---|---|---|---|
寬度(mm) | ||||
高度(mm) | ||||
軸距(mm) | ||||
前輪距(mm) | ||||
后輪距(mm) | ||||
最小離地間隙(mm) | ||||
整備質量(kg) | ||||
車身結構 | ||||
車門數(個) | ||||
座位數(個) | ||||
油箱容積(L) | ||||
行李廂容積(L) |
底盤轉向 | ||||
驅動方式 | ||||
---|---|---|---|---|
前懸架類型 | ||||
后懸架類型 | ||||
助力類型 | ||||
車體結構 |
車輪制動 | ||||
前制動器類型 | ||||
---|---|---|---|---|
后制動器類型 | ||||
駐車制動類型 | ||||
前輪胎規格 | ||||
后輪胎規格 | ||||
備胎規格 |
安全裝備 | ||||
駕駛座安全氣囊 | ||||
---|---|---|---|---|
副駕駛安全氣囊 | ||||
前排側氣囊 | ||||
后排側氣囊 | ||||
前排頭部氣囊(氣簾) | ||||
后排頭部氣囊(氣簾) | ||||
膝部氣囊 | ||||
胎壓監測裝置 | ||||
零胎壓繼續行駛 | ||||
安全帶未系提示 | ||||
發動機電子防盜 | ||||
車內中控鎖 | ||||
遙控鑰匙 | ||||
無鑰匙啟動系統 | ||||
兒童座椅接口 |
操控配置 | ||||
ABS防抱死 | ||||
---|---|---|---|---|
制動力分配(EBD/CBC等) | ||||
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ||||
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ||||
自動駐車/上坡輔助 | ||||
陡坡緩降 | ||||
可變懸架 | ||||
空氣懸架 | ||||
可變轉向比 |
外部配置 | ||||
電動天窗 | ||||
---|---|---|---|---|
全景天窗 | ||||
運動外觀套件 | ||||
鋁合金輪轂 | ||||
電動吸合門 |
內部配置 | ||||
真皮方向盤 | ||||
---|---|---|---|---|
方向盤上下調節 | ||||
方向盤前后調節 | ||||
方向盤電動調節 | ||||
多功能方向盤 | ||||
方向盤換擋 | ||||
定速巡航 | ||||
倒車視頻影像 | ||||
行車電腦顯示屏 | ||||
HUD抬頭數字顯示 |
座椅配置 | ||||
真皮/仿皮座椅 | ||||
---|---|---|---|---|
運動風格座椅 | ||||
座椅高低調節 | ||||
腰部支撐調節 | ||||
肩部支撐調節 | ||||
第二排靠背角度調節 | ||||
第二排座椅移動 | ||||
后排座椅電動調節 | ||||
電動座椅記憶 | ||||
前排座椅加熱 | ||||
后排座椅加熱 | ||||
后排座椅整體放倒 | ||||
后排座椅比例放倒 | ||||
第三排座椅 | ||||
前座中央扶手 | ||||
后座中央扶手 | ||||
后排杯架 | ||||
電動后備廂 |
多媒體配置 | ||||
GPS導航系統 | ||||
---|---|---|---|---|
定位互動服務 | ||||
中控臺彩色大屏 | ||||
人機交互系統 | ||||
內置硬盤 | ||||
藍牙/車載電話 | ||||
車載電視 | ||||
后排液晶屏 | ||||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ||||
CD支持MP3/WMA | ||||
單碟CD | ||||
虛擬多碟CD | ||||
多碟CD系統 | ||||
單碟DVD | ||||
多碟DVD系統 | ||||
揚聲器數量 |
燈光配置 | ||||
氙氣大燈 | ||||
---|---|---|---|---|
日間行車燈 | ||||
自動頭燈 | ||||
轉向頭燈(輔助燈) | ||||
前霧燈 | ||||
大燈高度可調 | ||||
大燈清洗裝置 | ||||
車內氛圍燈 | ||||
LED大燈 |
玻璃/后視鏡 | ||||
前/后電動車窗 | ||||
---|---|---|---|---|
車窗防夾手功能 | ||||
防紫外線/隔熱玻璃 | ||||
后視鏡電動調節 | ||||
后視鏡加熱 | ||||
后視鏡電動折疊 | ||||
后視鏡記憶 | ||||
后風擋遮陽簾 | ||||
后排側遮陽簾 | ||||
遮陽板化妝鏡 | ||||
后雨刷 | ||||
感應雨刷 |
空調/冰箱 | ||||
手動空調 | ||||
---|---|---|---|---|
自動空調 | ||||
后排獨立空調 | ||||
后座出風口 | ||||
溫度分區控制 | ||||
車內空氣調節/花粉過濾 | ||||
車載冰箱 |
高科技配置 | ||||
自動泊車入位 | ||||
---|---|---|---|---|
并線輔助 | ||||
主動剎車/主動安全系統 | ||||
整體主動轉向系統 | ||||
夜視系統 | ||||
中控液晶屏分屏顯示 | ||||
自適應巡航 | ||||
全景攝像頭 |